Bayerischer Eissport-Verband e.V.
Eisstockbezirk I - Niederbayern
BEZIRKSOBERLIGA Ost Herren
Mannschaftsspiel auf Eis 2018/2019
1. WBT. 26. Januar 2019 im Eisstadion Regen
2. WBT. 10. Februar 2019 im Eisstadion Waldkirchen
Durchführer: Bezirk I Niederbayern e.V.
E r g e b n i s l i s t e
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EC Passau-Neustift II | 102 | 42 | : | 10 | 1,478 | 411 | : | 278 | ||||
| Hartl Fabian, Zauner Hans-Peter, Roßgoderer Robert, Lakota Dieter, Vasic Franz | |||||||||||||
| 2. | EC Raindorf | 100 | 36 | : | 16 | 1,344 | 414 | : | 308 | ||||
| List Günther, Pauli Alexander, Eichinger Gerhard, Urban Heinz | |||||||||||||
| 3. | DJK-SV Hartkirchen | 102 | 35 | : | 17 | 1,402 | 415 | : | 296 | ||||
| Gstöttl Heinrich, Schweikl Florian, Seitz Florian, Seitz Johannes, Gerauer Michael | |||||||||||||
| 4. | EC Zuckenried II | 103 | 33 | : | 19 | 1,370 | 411 | : | 300 | ||||
| 5. | DJK-SSV Innernzell | 104 | 33 | : | 19 | 1,343 | 403 | : | 300 | ||||
| 6. | EV Weiß-Blau Windorf | 102 | 31 | : | 21 | 1,196 | 397 | : | 332 | ||||
| 7. | SV March | 100 | 30 | : | 22 | 1,140 | 375 | : | 329 | ||||
| 8. | EC Eintr. Bürgerholz Regen I | 100 | 30 | : | 22 | 0,981 | 368 | : | 375 | ||||
| 9. | EC Moitzerlitz Regen II | 100 | 29 | : | 23 | 1,132 | 377 | : | 333 | ||||
| 10. | EC Preying | 104 | 29 | : | 23 | 0,934 | 328 | : | 351 | ||||
| 11. | FC Rinchnach II | 100 | 28 | : | 24 | 1,005 | 372 | : | 370 | ||||
| 12. | EEC Gotteszell | 103 | 26 | : | 26 | 1,071 | 363 | : | 339 | ||||
| 13. | EV Lehen | 100 | 26 | : | 26 | 0,991 | 327 | : | 330 | ||||
| 14. | EC Linden 62 | 103 | 24 | : | 28 | 1,087 | 362 | : | 333 | ||||
| 15. | SV Zenting | 104 | 24 | : | 28 | 1,040 | 368 | : | 354 | ||||
| 16. | EC Rathsmannsdorf | 102 | 24 | : | 28 | 0,974 | 334 | : | 343 | ||||
| 17. | EC Blau-Weiß March II | 100 | 22 | : | 30 | 1,009 | 353 | : | 350 | ||||
| 18. | EV Rothau | 107 | 22 | : | 30 | 0,930 | 334 | : | 359 | ||||
| 19. | EC Garham II | 102 | 22 | : | 30 | 0,881 | 327 | : | 371 | ||||
| 20. | EC Blossersberg Stoaberg | 103 | 22 | : | 30 | 0,850 | 324 | : | 381 | ||||
| 21. | EC Eintr. Bürgerholz Regen II | 100 | 22 | : | 30 | 0,837 | 309 | : | 369 | ||||
| 22. | EC Moitzerlitz Regen III | 100 | 20 | : | 32 | 0,815 | 327 | : | 401 | ||||
| 23. | SV Kirchberg II | 100 | 20 | : | 32 | 0,715 | 301 | : | 421 | ||||
| 24. | EC Reinhartsmais | 100 | 19 | : | 33 | 0,928 | 335 | : | 361 | ||||
| 25. | EC Salzweg | 107 | 19 | : | 33 | 0,893 | 327 | : | 366 | ||||
| 26. | ESV Klessing I | 100 | 17 | : | 35 | 0,654 | 272 | : | 416 | ||||
| 27. | ESV Klessing II | 100 | 17 | : | 35 | 0,628 | 284 | : | 452 | ||||
| 28. | EC Zuckenried III (*1) | 103 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||
Aufstieg: Die ersten 3 Mannschaften steigen in die Bayernliga Nord auf.
Abstieg: Der Abstieg ist gleitend in die zuständigen Bezirksligen.
Kerschbaum Thomas
Goldschmidt Robert
Lang Renate
DJK Karlsbach
EC Salzweg
Kreisgeschäftsführerin
[Wettbewerbsleiter]
[Schiedsrichter]
[Rechenbüro]